Стандарт “Вода для лабораторного анализа ISO 3696:1987” различает три класса очистки воды.
Уровень pH при 25 ºC | – | – | 5,0-7,0 |
Электропроводность (мкСм/см при 25 ºC) | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4 (мг/л, макс.) | – | 0,08 | 0,4 |
Оптическая плотность при длине волны 254 нм, с толщиной слоя 1 см (единицы оптической плотности, макс.) | 0,001 | 0,01 | – |
Массовая концентрация остатка после выпаривания при 110 ºC (мг/кг, макс.) | – | 1 | 2 |
Содержание кремния (мг/л, макс.) | 0,01 | 0,02 | – |
CLSI определяет требования к качеству воды для клинических лабораторий. Правила, действовавшие до 2006 года (классы 1, 2 и 3 NCCLS), были заменены директивой о том, что вода должна быть пригодна для использования по назначению. Описан только класс чистоты так называемой «воды для клинических лабораторных реагентов» (CLRW).
Удельное сопротивление | 10 МОм/см |
TOC (Общий органический углерод) | < 500 мкг/л |
Бактерии | < 10 КОЕ/мл |
Содержание частиц | Встроенный фильтр 0,2 мкм |
ASTM D1193-06 (2011) определяет требования к воде для химического анализа и физических испытаний.