Эта система водоподготовки создана для питания анализаторов и она производит чистую воду для клинической лаборатории (класса CLRW) с пониженным потреблением воды и, таким образом, значительно сокращает затраты на обеспечение лаборатории водой. Вода — самый распространенный жидкий реагент в клиническом анализаторе. Таким образом, выбор правильной системы очистки воды — ключ к бесперебойной работе лаборатории.
OmniaLabDS Когда безопасность на первом месте, и качество очистки определяет качество результатов, система OmniaLabDS — идеальное решение.
mehr InformationenКогда безопасность на первом месте, и качество очистки определяет качество результатов, система OmniaLabDS — идеальное решение. OmniaLabDS гарантирует соблюдение международных стандартов воды для лаборатории и медицинской техники также и для больших объёмов чистой воды, до 80 л/ч. В комбинации с регенерируемыми модулями деионизации и дополнительным аварийным водоснабжением система предназначена для надёжного снабжения клинических анализаторов, а также для снабжения паровых стерилизаторов и устройств для очистки и дезинфекции.
Отличительные черты
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики | OmniaLabDS20 | OmniaLabDS40 | OmniaLabDS60 | OmniaLabDS80 |
---|---|---|---|---|
Показатели чистой воды 2-го класса + CLRW (CLSI) DIN EN 285 + ISO EN 15883 |
||||
Производительность, л/час при 15 °C | 20 | 40 | 60 | 80 |
Электропроводность, мкСм/см | 0,1 – 1,0 | 0,1 – 1,0 | 0,1 – 1,0 | 0,1 – 1,0 |
Удельное сопротивление, МОм/см | 10 – 1 | 10 – 1 | 10 – 1 | 10 – 1 |
Скорость отбора (диспенсер), л/мин | до 2 | до 2 | до 2 | до 2 |
Подача чистой воды под давлением | опция | опция | опция | опция |
Частицы*, /мл | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Бактерии*, КОЕ/мл | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Требования к питающей воде | ||||
Водопроводная вода со стабилизированной жёсткостью, или умягчённая, по DIN 2000 | ||||
Температура питающей воды, °C | + 2 до 35 | + 2 до 35 | + 2 до 35 | + 2 до 35 |
Содержание марганца и железа, мг/л | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
Содержание хлора, мг/л | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Индекс блокирования (SDI) | макс. 3 | макс. 3 | макс. 3 | макс. 3 |
Технические характеристики | ||||
Рабочее давление, бар | 2 – 6 | 2 – 6 | 2 – 6 | 2 – 6 |
Напряжение, Вольт/ Гц | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Гидравлическое подключение | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" |
Температура окружающей среды, °C | + 2 до 35 | + 2 до 35 | + 2 до 35 | + 2 до 35 |
Размеры установки полностью** Ш x В x Г, мм | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 |
Размеры Размер резервуара под столом, мм | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 |
Вес, кг (без модуля деионизации) | 39 | 39 | 40 | 40 |
Артикул | Тип системы* | Пример применения |
---|---|---|
18800020 | OmniaLabDS20 | Питание клинических анализаторов, стерилизаторов и устройств для чистки и дезинфекции |
18800040 | OmniaLabDS40 | Питание клинических анализаторов, стерилизаторов и устройств для чистки и дезинфекции |
18800060 | OmniaLabDS60 | Питание клинических анализаторов, стерилизаторов и устройств для чистки и дезинфекции |
18800080 | OmniaLabDS80 | Питание клинических анализаторов, стерилизаторов и устройств для чистки и дезинфекции |
* включает модуль обратного осмоса, модуль полировки, стерильный фильтр 0,2 мкм, стерильный перелив и фильтр аэрации + поглотитель CO2 |
Артикул |
|
---|---|
19200020 | Предварит. фильтр OmniaLab – 10“ |
19200050 | УФ-дезинфекция резервуара 254 нм |
19200051 | Проточная УФ-дезинфекция 254 нм |
12280050 | Модуль деионизации DS 2800 RV |
19200040 | Модуль аварийного водоснабжения |
19200041 | Дегазатор |
16561201 | Внешний насос повышения давления SC 3000 |