Wird Reinstwasser in höchster Qualität für analytische und biowissenschaftliche Anwendungen im Labor benötigt, empfiehlt sich das System OmniaPure. Eine integrierte Vorbehandlungseinheit sorgt stets für verlässliche Analyseergebnisse und senkt die Folgekosten.
Features
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reinstwasserwerte Typ I | |||
Leitfähigkeit µS/cm | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
Widerstand MΩ x cm | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
TOC-Wert* ppb | 5 – 10 | 1 – 5 | 1 – 5 |
TOC-Überwachung | – | – / ja | – / ja |
Entnahmeleistung l/min. | bis 2 | bis 2 | bis 1,6 |
Endotoxine* EU/ml | – | – | < 0,001 |
RNase* ng/ml | – | – | < 0,01 |
DNase* pg/µl | – | – | < 4 |
Partikel**/ml | < 1 | < 1 | < 1 |
Bakterien** KbE/ml | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Speisewasseranforderungen | |||
Aufbereitetes Wasser durch Ionenaustausch Revers-Osmose, Elektroendionisierung oder Destillation |
|||
Speisewassertemperatur °C | + 2 bis 35 | + 2 bis 35 | + 2 bis 35 |
Eingangsleitfähigkeit µS/cm | < 30 | < 30 | < 30 |
TOC-Wert ppb | < 50 | < 50 | < 50 |
Technische Daten | |||
Betriebsdruck bar | 0,5 – 6 | 0,5 – 6 | 0,5 – 6 |
Anschlussspannung Volt/Hz | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
Anschlussleistung kW | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Anschlussgröße | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" |
Umgebungstemperatur °C | + 2 bis + 35 | + 2 bis + 35 | + 2 bis + 35 |
Abmessungen*** B x H x T mm | 390 x 720 x 525 | 390 x 720 x 525 | 390 x 720 x 525 |
Abmessungen Produktionseinheit untertisch B x H x T mm | 390 x 480 x 380 | 390 x 480 x 380 | 390 x 480 x 380 |
Abmessungen Wanddispenser OptiFill | 100 x 520 x 460 | 100 x 520 x 460 | 100 x 520 x 460 |
Abmessungen Tischdispenser OptiFil | 140 x 580 x 520 | 140 x 580 x 520 | 140 x 580 x 520 |
Gewicht kg | 19 | 20 | 20 |
Standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18200001 | OmniaPure | 18200011 | OmniaPure-W | 18200021 | OmniaPure-T | |
18200002 | OmniaPure UV | 18200012 | OmniaPure-W UV | 18200022 | OmniaPure-T UV | Ultraspurenanalyse, ICP-MS, HPLC, TOC-Analyse |
18200003 | OmniaPure UV/UF | 18200013 | OmniaPure-W UV/UF | 18200023 | OmniaPure-T UV/UF | Molekular- und Mikrobiologie, Zellkulturmedien |
18200004 | OmniaPure UV-TOC | 18200014 | OmniaPure-W UV-TOC | 18200024 | OmniaPure-T UV-TOC | Ultraspurenanalyse, ICP-MS, HPLC, TOC-Analyse |
18200005 | OmniaPure UV-TOC/UF | 18200015 | 18200025 | Molekular- und Mikrobiologie, Zellkulturmedien | ||
** die Produktionseinheit Omnia kann wahlweise auf dem Labortisch, an der Rückwand oder untertisch installiert werden |
19200300 | Wandhalterung Omnia |
19200056 | Desinfektionskit Omnia |
19200057 | Desinfektionsmittel Omnia – 3 Stk./Pkg. |
Reinstwasserwerte Typ I | |||
Leitfähigkeit µS/cm | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
Widerstand MΩ x cm | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
TOC-Wert* ppb | 5 – 10 | 1 – 5 | 1 – 5 |
TOC-Überwachung | – | – / ja | – / ja |
Entnahmeleistung l/min. | bis 2 | bis 2 | bis 1,6 |
Endotoxine* EU/ml | – | – | < 0,001 |
RNase* ng/ml | – | – | < 0,01 |
DNase* pg/µl | – | – | < 4 |
Partikel**/ml | < 1 | < 1 | < 1 |
Bakterien** KbE/ml | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Speisewasseranforderungen | |||
Aufbereitetes Wasser durch Ionenaustausch Revers-Osmose, Elektroendionisierung oder Destillation |
|||
Speisewassertemperatur °C | + 2 bis 35 | + 2 bis 35 | + 2 bis 35 |
Eingangsleitfähigkeit µS/cm | < 30 | < 30 | < 30 |
TOC-Wert ppb | < 50 | < 50 | < 50 |
Technische Daten | |||
Betriebsdruck bar | 0,5 – 6 | 0,5 – 6 | 0,5 – 6 |
Anschlussspannung Volt/Hz | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
Anschlussleistung kW | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Anschlussgröße | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" |
Umgebungstemperatur °C | + 2 bis + 35 | + 2 bis + 35 | + 2 bis + 35 |
Abmessungen*** B x H x T mm | 390 x 720 x 525 | 390 x 720 x 525 | 390 x 720 x 525 |
Abmessungen Produktionseinheit untertisch B x H x T mm | 390 x 480 x 380 | 390 x 480 x 380 | 390 x 480 x 380 |
Abmessungen Wanddispenser OptiFill | 100 x 520 x 460 | 100 x 520 x 460 | 100 x 520 x 460 |
Abmessungen Tischdispenser OptiFil | 140 x 580 x 520 | 140 x 580 x 520 | 140 x 580 x 520 |
Gewicht kg | 19 | 20 | 20 |
Standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18200001 | OmniaPure | 18200011 | OmniaPure-W | 18200021 | OmniaPure-T | |
18200002 | OmniaPure UV | 18200012 | OmniaPure-W UV | 18200022 | OmniaPure-T UV | Ultraspurenanalyse, ICP-MS, HPLC, TOC-Analyse |
18200003 | OmniaPure UV/UF | 18200013 | OmniaPure-W UV/UF | 18200023 | OmniaPure-T UV/UF | Molekular- und Mikrobiologie, Zellkulturmedien |
18200004 | OmniaPure UV-TOC | 18200014 | OmniaPure-W UV-TOC | 18200024 | OmniaPure-T UV-TOC | Ultraspurenanalyse, ICP-MS, HPLC, TOC-Analyse |
18200005 | OmniaPure UV-TOC/UF | 18200015 | 18200025 | Molekular- und Mikrobiologie, Zellkulturmedien | ||
** die Produktionseinheit Omnia kann wahlweise auf dem Labortisch, an der Rückwand oder untertisch installiert werden |
19200300 | Wandhalterung Omnia |
19200056 | Desinfektionskit Omnia |
19200057 | Desinfektionsmittel Omnia – 3 Stk./Pkg. |