OmniaLabUP является наиболее подходящей системой для полного снабжения лаборатории, для которой требуется чистая высококачественная вода 2-го класса. Система отвечает международным стандартам воды, таким как ASTM, ISO 3696, CLRW (CLSI). Кроме того, система OmniaLabUP содержит 100 литров чистой воды 2-го класса в накопительном резервуаре с поддерживающей качество воды циркуляцией, готовой для отбора. OmniaLabUP предназначена для снабжения автоклавов, лабораторных посудомоечных машин, а также систем сверхчистой воды.
Отличительные черты
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики | OmniaLabUP20 | OmniaLabUP40 |
---|---|---|
Чистая вода 2-го класса | ||
"Производительность, л/час при 15 °C" | 20 | 40 |
Электропроводность, мкСм/см | 0,067 – 0,1 | 0,067 – 0,1 |
Удельное сопротивление, МОм/см | 15 – 10 | 15 – 10 |
Скорость отбора (диспенсер), л/мин | до 2 | до 2 |
Подача чистой воды под давлением | опция | опция |
Частицы*, /мл | < 1 | < 1 |
Бактерии*, КОЕ/мл | < 0,1 | < 0,1 |
Требования к питающей воде | ||
Водопроводная вода со стабилизированной жёсткостью, либо умягчённая, по DIN 2000 | ||
Температура питающей воды, °C | + 2 до 35 | + 2 до 35 |
Содержание марганца и железа, мг/л | < 0,05 | < 0,05 |
Содержание хлора, мг/л | < 0,1 | < 0,1 |
Индекс блокирования (SDI) | макс. 3 | макс. 3 |
Технические характеристики | ||
Рабочее давление, бар | 2 – 6 | 2 – 6 |
Напряжение, Вольт/ Гц | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,1 | 0,1 |
Гидравлическое подключение | R 3/4" | R 3/4" |
Температура окружающей среды, °C | + 2 до + 35 °C | + 2 до + 35 °C |
"Размер установки полностью** Ш x В x Г, мм" | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 |
Размер резервуара под столом, мм | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 |
Вес, кг | 40 | 40 |
Артикул | Тип системы* | Пример применения |
---|---|---|
18600020 | OmniaLabUP20 | Питание автоклавов, лабораторных моечных машин, систем сверхчистой воды |
18600040 | OmniaLabUP40 | Питание автоклавов, лабораторных моечных машин, систем сверхчистой воды |
|
Аксессуары |
|
---|---|
19200020 | Предварит. фильтр OmniaLab – 10“ |
19200050 | УФ-дезинфекция резервуара 254 нм |
19200051 | Проточная УФ-дезинфекция 254 нм |
16561201 | Внешний насос повышения давления SC 3000 |
Характеристики | OmniaLabUP20 | OmniaLabUP40 |
---|---|---|
Чистая вода 2-го класса | ||
"Производительность, л/час при 15 °C" | 20 | 40 |
Электропроводность, мкСм/см | 0,067 – 0,1 | 0,067 – 0,1 |
Удельное сопротивление, МОм/см | 15 – 10 | 15 – 10 |
Скорость отбора (диспенсер), л/мин | до 2 | до 2 |
Подача чистой воды под давлением | опция | опция |
Частицы*, /мл | < 1 | < 1 |
Бактерии*, КОЕ/мл | < 0,1 | < 0,1 |
Требования к питающей воде | ||
Водопроводная вода со стабилизированной жёсткостью, либо умягчённая, по DIN 2000 | ||
Температура питающей воды, °C | + 2 до 35 | + 2 до 35 |
Содержание марганца и железа, мг/л | < 0,05 | < 0,05 |
Содержание хлора, мг/л | < 0,1 | < 0,1 |
Индекс блокирования (SDI) | макс. 3 | макс. 3 |
Технические характеристики | ||
Рабочее давление, бар | 2 – 6 | 2 – 6 |
Напряжение, Вольт/ Гц | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,1 | 0,1 |
Гидравлическое подключение | R 3/4" | R 3/4" |
Температура окружающей среды, °C | + 2 до + 35 °C | + 2 до + 35 °C |
"Размер установки полностью** Ш x В x Г, мм" | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 |
Размер резервуара под столом, мм | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 |
Вес, кг | 40 | 40 |
Артикул | Тип системы* | Пример применения |
---|---|---|
18600020 | OmniaLabUP20 | Питание автоклавов, лабораторных моечных машин, систем сверхчистой воды |
18600040 | OmniaLabUP40 | Питание автоклавов, лабораторных моечных машин, систем сверхчистой воды |
|
Аксессуары |
|
---|---|
19200020 | Предварит. фильтр OmniaLab – 10“ |
19200050 | УФ-дезинфекция резервуара 254 нм |
19200051 | Проточная УФ-дезинфекция 254 нм |
16561201 | Внешний насос повышения давления SC 3000 |