OmniaLabED это эффективное решение для полного снабжения лаборатории, для которой требуется чистая высококачественная вода 2-го класса. Система отвечает международным стандартам воды, таким как ASTM, ISO3696, CLRW (CLSI) и отличается максимальной экономичностью за счёт использования саморегенерирующегося модуля электродеионизации. Кроме того, система OmniaLabED содержит 100 литров чистой воды в накопительном резервуаре с поддерживающей качество воды циркуляцией, готовой для отбора и снабжения подключённых лабораторных устройств. OmniaLabED предназначена для снабжения автоклавов, лабораторных посудомоечных машин, а также систем сверхчистой воды.
Отличительные черты
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики | OmniaLabED20 | OmniaLabED40 | OmniaLabED70 |
---|---|---|---|
Чистая вода 2-го класса | |||
Производительность, л/час при 15 °C | 20 | 40 | 70 |
Электропроводность, мкСм/см | 0,1 – 1 | 0,1 – 1 | 0,1 – 1 |
Удельное сопротивление*, МОм/см | 10 – 1 | 10 – 1 | 10 – 1 |
Общий органический углерод*, мкг/л | < 30 | < 30 | < 30 |
Удаление кремния**, % | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Скорость отбора воды (диспенсер), л/мин. | до 2 | до 2 | до 2 |
Частицы***, /мл | < 1 | < 1 | < 1 |
Бактерии***, КОЕ/мл | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Подача чистой воды под давлением | опция | опция | опция |
Требования к питающей воде | |||
Водопроводная вода согласно DIN 2000 | |||
Температура питающей воды, °C | + 2 до 35 | + 2 до 35 | + 2 до 35 |
Содержание марганца и железа, мг/л | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
Содержание хлора, мг/л | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Индекс блокирования (SDI) | макс. 3 | макс. 3 | макс. 3 |
Технические характеристики | |||
Рабочее давление, бар | 2 – 6 | 2 – 6 | 2 – 6 |
Напряжение, Вольт/ Гц | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Гидравлическое подключение | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" |
Температура окружающей среды, °C | + 2 до + 35 | + 2 до + 35 | + 2 до + 35 |
Размеры установки полностью*** Ш x В x Г, мм | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 |
Размеры резервуара под столом, мм | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 |
Вес, кг | 41 | 41 | 43 |
*** со стерилизующим фильтром 0,2 мкм |
Артикул | Пример применения |
|
---|---|---|
18700021 | OmniaLabED20 | Питание автоклавов, лабораторных моечных машин, систем сверхчистой воды |
18700041 | OmniaLabED40 | Питание автоклавов, лабораторных моечных машин, систем сверхчистой воды |
18700071 | OmniaLabED70 | Питание автоклавов, лабораторных моечных машин, систем сверхчистой воды |
Аксессуары |
|
---|---|
16125000 | Умягчитель воды WEA 32 MixMulti |
19200020 | Предварит. фильтр OmniaLab – 10“ |
19200050 | УФ-дезинфекция резервуара 254 нм |
19200051 | Проточная УФ-дезинфекция 254 нм |
16561201 | Внешний насос повышения давления SC 3000 |
Характеристики | OmniaLabED20 | OmniaLabED40 | OmniaLabED70 |
---|---|---|---|
Чистая вода 2-го класса | |||
Производительность, л/час при 15 °C | 20 | 40 | 70 |
Электропроводность, мкСм/см | 0,1 – 1 | 0,1 – 1 | 0,1 – 1 |
Удельное сопротивление*, МОм/см | 10 – 1 | 10 – 1 | 10 – 1 |
Общий органический углерод*, мкг/л | < 30 | < 30 | < 30 |
Удаление кремния**, % | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Скорость отбора воды (диспенсер), л/мин. | до 2 | до 2 | до 2 |
Частицы***, /мл | < 1 | < 1 | < 1 |
Бактерии***, КОЕ/мл | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Подача чистой воды под давлением | опция | опция | опция |
Требования к питающей воде | |||
Водопроводная вода согласно DIN 2000 | |||
Температура питающей воды, °C | + 2 до 35 | + 2 до 35 | + 2 до 35 |
Содержание марганца и железа, мг/л | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
Содержание хлора, мг/л | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Индекс блокирования (SDI) | макс. 3 | макс. 3 | макс. 3 |
Технические характеристики | |||
Рабочее давление, бар | 2 – 6 | 2 – 6 | 2 – 6 |
Напряжение, Вольт/ Гц | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Гидравлическое подключение | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" |
Температура окружающей среды, °C | + 2 до + 35 | + 2 до + 35 | + 2 до + 35 |
Размеры установки полностью*** Ш x В x Г, мм | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 |
Размеры резервуара под столом, мм | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 |
Вес, кг | 41 | 41 | 43 |
*** со стерилизующим фильтром 0,2 мкм |
Артикул | Пример применения |
|
---|---|---|
18700021 | OmniaLabED20 | Питание автоклавов, лабораторных моечных машин, систем сверхчистой воды |
18700041 | OmniaLabED40 | Питание автоклавов, лабораторных моечных машин, систем сверхчистой воды |
18700071 | OmniaLabED70 | Питание автоклавов, лабораторных моечных машин, систем сверхчистой воды |
Аксессуары |
|
---|---|
16125000 | Умягчитель воды WEA 32 MixMulti |
19200020 | Предварит. фильтр OmniaLab – 10“ |
19200050 | УФ-дезинфекция резервуара 254 нм |
19200051 | Проточная УФ-дезинфекция 254 нм |
16561201 | Внешний насос повышения давления SC 3000 |