OmniaLabED+ — лучший выбор для полного снабжения лаборатории, для которой требуется как чистая, так исверхчистая вода. Система соответствует таким требованиям международных стандартов воды, как ASTM, ISO 3696, CLRW (CLSI) и отличается максимальной экономичностью за счёт использования саморегенерирующегося модуля электродеионизации, без ущерба для чувствительных аналитических методов. Кроме того, система OmniaLabED+ хранит 100 литров готовой для отбора чистой воды 2-го класса в накопительном резервуаре с поддерживающей качество циркуляцией. OmniaLabED+ предназначена для снабжения автоклавов или лабораторных моечных машин, а также для отбора сверхчистой воды 1-го класса для аналитических и биологических применений.
Отличительные черты
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Показатели сверхчистой воды 1-го класса | |||
Электропроводность, мкСм/см | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
Удельное сопротивление, МОм/см | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
Органический углерод*, ppb (с УФ-модулем) | 1 – 5 | 1 – 5 | 1 – 5 |
Скорость отбора воды (диспенсер), л/мин. | до 2 | до 2 | до 2 |
Частицы**, шт./мл | < 1 | < 1 | < 1 |
Бактерии** КОЕ/мл | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Показатели чистой воды 2-го класса | |||
Производительность, л/час при 15 °C | 20 | 40 | 70 |
Электропроводность, мкСм/см | 0,067 – 1 | 0,067 – 1 | 0,067 – 1 |
Удельное сопротивление*, МОм/см | 15 – 1 | 15 – 1 | 15 – 1 |
Удаление кремния*, % | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Подача чистой воды под давлением | опция | опция | опция |
Требования к питающей воде |
|||
Умягчённая водопроводная вода по DIN 2000 | |||
Температура питающей воды, °C | + 2 до 35 | + 2 до 35 | + 2 до 35 |
Содержание марганца и железа, мг/л | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
Содержание хлора, мг/л | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Индекс блокирования (SDI) | макс. 3 | макс. 3 | макс. 3 |
Технические характеристики | |||
Рабочее давление, бар | 2 – 6 | 2 – 6 | 2 – 6 |
Напряжение, Вольт/Гц | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Гидравлическое подключение | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" |
Температура окружающей среды, °C | + 2 до + 35 | + 2 до + 35 | + 2 до + 35 |
Размер установки полностью*** Ш x В x Г, мм | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 |
Размер резервуара под столом Ш x В x Г, мм | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 |
Вес, кг | 43 | 43 | 45 |
*** с диспенсером OptiFill |
18700020 | OmniaLabED+20 | Питание автоклавов и лабораторных посудомоечных машин, аналитические и биологические применения |
18700040 | OmniaLabED+40 | Питание автоклавов и лабораторных посудомоечных машин, аналитические и биологические применения |
18700070 | OmniaLabED+70 | Питание автоклавов и лабораторных посудомоечных машин, аналитические и биологические применения |
Аксессуары |
|
---|---|
16127200 | Умягчитель воды WEA 32 MixMulti |
19200021 | Предварит. фильтр OmniaLab – 10“ |
19200050 | УФ-дезинфекция резервуара 254 нм |
19200052 | УФ-модуль для устранения органики 185/254 нм |
16561201 | Внешний насос повышения давления SC 3000 |
Показатели сверхчистой воды 1-го класса | |||
Электропроводность, мкСм/см | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
Удельное сопротивление, МОм/см | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
Органический углерод*, ppb (с УФ-модулем) | 1 – 5 | 1 – 5 | 1 – 5 |
Скорость отбора воды (диспенсер), л/мин. | до 2 | до 2 | до 2 |
Частицы**, шт./мл | < 1 | < 1 | < 1 |
Бактерии** КОЕ/мл | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Показатели чистой воды 2-го класса | |||
Производительность, л/час при 15 °C | 20 | 40 | 70 |
Электропроводность, мкСм/см | 0,067 – 1 | 0,067 – 1 | 0,067 – 1 |
Удельное сопротивление*, МОм/см | 15 – 1 | 15 – 1 | 15 – 1 |
Удаление кремния*, % | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Подача чистой воды под давлением | опция | опция | опция |
Требования к питающей воде |
|||
Умягчённая водопроводная вода по DIN 2000 | |||
Температура питающей воды, °C | + 2 до 35 | + 2 до 35 | + 2 до 35 |
Содержание марганца и железа, мг/л | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
Содержание хлора, мг/л | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Индекс блокирования (SDI) | макс. 3 | макс. 3 | макс. 3 |
Технические характеристики | |||
Рабочее давление, бар | 2 – 6 | 2 – 6 | 2 – 6 |
Напряжение, Вольт/Гц | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Гидравлическое подключение | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" |
Температура окружающей среды, °C | + 2 до + 35 | + 2 до + 35 | + 2 до + 35 |
Размер установки полностью*** Ш x В x Г, мм | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 |
Размер резервуара под столом Ш x В x Г, мм | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 |
Вес, кг | 43 | 43 | 45 |
*** с диспенсером OptiFill |
18700020 | OmniaLabED+20 | Питание автоклавов и лабораторных посудомоечных машин, аналитические и биологические применения |
18700040 | OmniaLabED+40 | Питание автоклавов и лабораторных посудомоечных машин, аналитические и биологические применения |
18700070 | OmniaLabED+70 | Питание автоклавов и лабораторных посудомоечных машин, аналитические и биологические применения |
Аксессуары |
|
---|---|
16127200 | Умягчитель воды WEA 32 MixMulti |
19200021 | Предварит. фильтр OmniaLab – 10“ |
19200050 | УФ-дезинфекция резервуара 254 нм |
19200052 | УФ-модуль для устранения органики 185/254 нм |
16561201 | Внешний насос повышения давления SC 3000 |